Fauna
O conjunto de fatores naturais, sociais e económicos existentes no Concelho, manifestam-se direta e indiretamente nas comunidades faunísticas conferindo-lhe um valor médio de riqueza e singularidade.
No Quadro 1 (fauna protegida) e 2 (fauna cinegética) encontram-se as espécies faunísticas com maior representatividade no Concelho. No Quadro 3, listam-se as principais espécies piscícolas presentes no território.
Fauna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Família | Espécie | Nome comum | Fenologia | ||
AVES NIDIFICANTES | |||||
Acipitridae | - Buteo buteo (Linnaeus) | -Águia-de-asa-redonda | -Residente; nidificação provável | ||
-Accipiter gentiles (Linnaeus) | - Açor | - Residente; | |||
nidificação provável | |||||
- Accipiter nisus (Linnaeus) | - Gavião | -Residente; nidificação possível | |||
- Milvus migrans (Bodd) | - Milhafre-preto | -Residente; nidificação provável | |||
Alaudidae | -Galerida cristata (Linnaeus) | - Cotovia-de-poupa | -Residente; nidificação provável | ||
- Galerida theklae (Brehm) | - Cotovia-do-monte | -Residente; nidificação possível | |||
- Lullula arborea (Linnaeus) | - Cotovia-pequena | -Residente; nidifica | |||
Corvidae | - Corvus corax (Linnaeus) | - Corvo | - Residente; nidifica | ||
- Strix scops (Linnaeus) | - Coruja-do-mato | - nidificação possível | |||
Paridae | - Parus major (Linnaeus) | - Chapim-real | - Residente; nidifica | ||
Picidae | - Dendrocopus major | - Pica-pau-malhado- | - Residente; nidificação provável | ||
(Linnaeus) | grande | ||||
- Picus viridis (Linnaeus) | - Pica-pau-verde | - Residente; nidificação possível | |||
Upupidae | - Upupa apops (Linnaeus) | - Poupa | - nidificação possível | ||
MAMÍFEROS | |||||
Mustelidae | - Mustela nivalis (Linnaeus) | - Doninha | |||
-Mustela putorius (Linnaeus) | - Toirão | ||||
- Meles meles (Linnaeus) | - Texugo | ||||
- Lutra lutra (Linnaeus) | - Lontra | ||||
Soricidae | -Crocidura russula (Hermann) | - Musaranho-de-dentes- | |||
brancos | |||||
QUADRO 2 – Principais espécies cinegéticas (aves e mamíferos) | |||||
Família | Espécie | Nome comum | Fenologia | ||
AVES NIDIFICANTES | |||||
Columbidae | - Columba palumbus | - Pombo-torcaz | - Nidifica | ||
(Linnaeus) | |||||
- Streptopelia turtur (Linnaeus) | - Rola comum | - Estival; nidifica | |||
Corvidae | - Garrulus glandarius | - Gaio | -Residente; nidifica | ||
(Linnaeus) | |||||
- Pica pica (Linnaeus) | - Pega-rabuda | -Residente; nidifica | |||
- Corvus corone (Linnaeus) | - Gralha-preta | -Residente; nidifica | |||
Phasianidae | - Alectoria rufa (Linnaeus) | - Perdiz-vermelha | -Residente; nidificação provável | ||
- Coturnix coturnix (Linnaeus) | - Codorniz | - nidifica | |||
Sturnidae | - Sturnus unicolor Temm. | - Estorninho-preto | -Residente; nidifica | ||
Turdidae | - Turdus merula (Linnaeus) | - Melro-preto | -Residente; nidifica | ||
- Turdus viscivorus (Linnaeus) | - Tordela, tordovela | -Residente; nidifica | |||
MAMÍFEROS | |||||
Canidae | - Vulpes vulpes (Linnaeus) | - Raposa | |||
Erinaceidae | - Erinaceus europaeus | - Ouriço-cacheiro | -Ocidental mediterrânico | ||
(Linnaeus) | |||||
Leporidae | -Lepus capensis (Linnaeus) | - Lebre | - Invernante | ||
- Oryctolagus cuniculus | - Coelho | ||||
(Linnaeus) | |||||
Suidae | - Sus scrofa (Linnaeus) | - Javali | |||
QUADRO 3 – Principais espécies piscícolas | |||||
Família | Espécie | Nome comum | |||
CLUPEIDAE | - Alosa Alosa (Linnaeus) | - Sável | |||
SALMONIDAE | - Salmo gairdneri | - Truta-arco-íris | |||
- Salmo trutta | - Truta-marisca | ||||
ANGUILIDAE | - Anguilla anguilla | - Enguia-europeia | |||
CENTRARCHIDAE | - Lepomis gibbosus | - Perca-sol | |||
- Micropterus salmoides | - Achigã | ||||
CYPRINIDAE | - Barbus bocagel | - Barbo-do-Norte | |||
- Cyprinus carpio | - Carpa | ||||
- Chondrostoma polylepis | - Boga-de-boca-direita | ||||
- Rutilus arcasii | - Pardelha-comum |
Flora
O Concelho da Sertã apresenta uma diversidade de espécies florísticas sejam no estrato arbustivo como no arbóreo (Quadro 1).
Flora | |||
---|---|---|---|
QUADRO 1 – Principais espécies arbustivas e arbóreas | |||
Estrato | Família | Espécie(s) | Nome(s) comuns |
ARBUSTIVO | Cistaceae | - Cistus salvifolius Linnaeus | estevinha, sanganho-mouro |
- Cistus crispus Linnaeus | Roselha-pequena | ||
- Cistus ladanifer Linnaeus | Esteva; roselha-branca | ||
Ericaceae | - Erica australis (Linnaeus) | urze-vermelha, torga-vermelha, urgueira | |
- Erica arborea (Linnaeus) | Queiroga, torga, urze-branca | ||
- Erica lusitanica Rudolphi | urze-de-portugal, urze-lusitana | ||
- Erica scoparia (Linnaeus) | moita-alvarinha, urze-das-vassouras | ||
- Arbutus unedo (Linnaeus) | ervedeiro, medronheiro | ||
- Calluna vulgaris (L.) | Leiva, rapa, torga-ordinária, urze-roxa | ||
Fabaceae | - Pterospartum tridentatum(L.) | carqueja, carqueija, flor-de-carqueija | |
- Genista triacanthos | tojo-molar, arranha-lobo, tojo-gatanho-menor | ||
Leguminosae | - Cytisus striatus (Hill) Rothm | Giesta-amarela, giesteira-das-serras | |
Rosaceae | - Crataegus monogynaJacquin | pilriteiro, espinheiro-alvar, espinheiro-branco, branca-espinha | |
ARBOREO | Betulaceae | - Alnus glutinosa (Linnaeus) Gaertner | amieiro, amieiro-vulgar, amieiro-comum |
Caprifoliaceae | - Sambucus nigra Linnaeus | sabugueiro, candelheiro, rosa-de-bem-fazer, sabugueiro-negro, sabugueiro-preto | |
Fagaceae | - Quercus rotundifolia Lam. | azinheira, carrasca | |
- Quercus suber Linnaeus | sobreiro, chaparro | ||
- Quercus pyrenaica Lam. | Carvalho-negral | ||
- Quercus lusitanica Lam. | Carvalhiça | ||
- Quercus robur | Carvalho-alvarinho, carvalho-roble | ||
Myrtaceae | - Eucalyptus globulus Labill | Eucalipto-comum, eucalipto-azul | |
Oleaceae | - Fraxinus angustifolia Vahls | Freixo-de-folha estreita | |
- Olea europea L. var.europea | Oliveira | ||
- Olea europea L. var.sylvestris | oliveira-brava, zambujo ou zambujeiro | ||
Pinaceae | - Pinus pinaster Aiton | Pinheiro-bravo | |
Salicaceae | - Salix alba L. ssp. vitelina Arcangeli | Salgueiro-branco | |
- Populus nigra (Linnaeus) | choupo-negro, álamo-negro |
Principais espécies arbóreas - áreas
A maior ocupação do solo do Concelho da Sertã, de acordo com os dados de 2007, corresponde à classe de Espaços Florestais (78%). As espécies arbóreas com maior representatividade, são: Eucalipto-comum (62,04%), Pinheiro-bravo (37,54%), Sobreiro (0,31%) e Carvalhos (0,10%).
De seguida apresentam-se as áreas por freguesia:

Curiosidades
O Prunus lusitanica (azereiro ou loureiro-de-portugal), espécie ainda endémica na Península Ibérica, é mais comum nas Beiras, Minho, Açores e Madeira, em bosques contíguos a zonas de montanha. Esta espécie é ‘sobrevivente’ da Idade do Gelo, estando presente na designada ‘Floresta Laurisilva’, facto pelo qual as respetivas sub-espécies dos Açores e Madeira encontram-se protegidas. A sua presença em território continental, não se encontra regulamentada nem considerada como ameaçada.
No Concelho da Sertã esta espécie surge, de acordo com os populares, pontualmente próximo dos Moinhos da Ribeira, Freguesia de Cernache do Bonjardim.
Já ao longo da Ribeira da Folga, Freguesia do Troviscal, deteta-se a presença de Viburnum tinus (Folhado, Alfena), espécie típica de florestas de zonas ripícolas com características naturais – sem grande pressão urbana.
A presença destas espécies evidencia a alteração da composição da ocupação do solo ao longo dos séculos e reflete características de microclima em certas localidades do Concelho.
Árvores de interesse Público
São consideradas árvores de interesse público aquelas que pelo seu porte, desenho, idade e raridade se distinguem dos outros exemplares. Os motivos históricos ou culturais são fatores a ter em conta, na classificação do exemplar arbóreo.
A ex-Direção Geral das Florestas e Recursos Florestais, após proposta remetida pelo Gabinete Florestal da Câmara Municipal da Sertã, em 2002, classificou os seguintes exemplares, por Aviso nº4806/2003, no Diário da República nº181- II série de 07/08/2003:
- Sequóia-gigante
- Eucalipto
- Sobreiro
Sequóia
Nome comum:
Nome científico:
Idade (anos):
Localização:
Coordenadas:
Proprietário:
Sequóia gigante
Sequoidendron giganteum
100
Piscina Municipal de Cernache do Bonjardim
LONG: 8° 11' 9.80" W // LAT: 39° 48' 35.07"
Câmara Municipal de Sertã

Eucalípto
Nome comum:
Nome científico:
Idade (anos):
Localização:
Coordenadas:
Proprietário:
Eucalipto comum
Eucalyptus globulus
100
EN 238 (variante)
LONG: 8° 8' 3.38" W // LAT: 39° 48' 50.90" N
Câmara Municipal de Sertã

Sobreiro
Nome comum:
Nome científico:
Idade (anos):
Localização:
Coordenadas:
Proprietário:
Sobreiro
Quercus suber
200
Clube de Cernache do Bonjardim
LONG: 8° 8' 3.38" W // LAT: 39° 48' 50.90" N
Privado
